Stopa bezrobocia w Polsce wg stanu na koniec sierpnia 2025 r.
| Wyszczególnienie | Stopa bezrobocia |
| Kraj | 5,5% |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | 8,5% |
| Powiat Gołdapski | 7,7% |
Źródło: https://stat.gov.pl/
Bezrobotni zarejestrowani w Powiecie Gołdapskim w podziale na gminy - stan na koniec września 2025 r.
| Powiat | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni z prawem do zasiłku | % 4:2 |
||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Powiat Gołdap | 580 | 317 | 75 | 36 | 12,93 |
| Miasto i Gmina Gołdap | 404 | 227 | 57 | 27 | 14,11 |
| Gmina Dubeninki | 61 | 43 | 6 | 2 | 9,84 |
| Gmina Banie Mazurskie | 115 | 47 | 12 | 7 | 10,43 |



